<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Weapons of War, Оружие войны</title>
		<link>http://weapons-of-war.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 06:09:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://weapons-of-war.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Новости</title>
			<link>https://weapons-of-war.ru/forum/6-8-1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 06:09:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://weapons-of-war.ru/forum/6&quot;&gt;Предложения по организации сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Weapons-of-War&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NZK64&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Сейчас активно работаю над новым дизайном сайта. Так же планирую переезд на платный хостинг.</content:encoded>
			<category>Предложения по организации сайта</category>
			<dc:creator>Weapons-of-War</dc:creator>
			<guid>https://weapons-of-war.ru/forum/6-8-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ишим строительные компании с опытом в кровельных работах.</title>
			<link>https://weapons-of-war.ru/forum/7-23-1</link>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:13:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://weapons-of-war.ru/forum/7&quot;&gt;Классификация немецкой бронетехники&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tressag29&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vamirserak&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Ишим строительные компании с опытом в кровельных работах. Может у кого-то есть недавнее сотрудничество с такими?</content:encoded>
			<category>Классификация немецкой бронетехники</category>
			<dc:creator>tressag29</dc:creator>
			<guid>https://weapons-of-war.ru/forum/7-23-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как можно быстро получить разрешение на строитeльство?</title>
			<link>https://weapons-of-war.ru/forum/7-21-1</link>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 13:06:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://weapons-of-war.ru/forum/7&quot;&gt;Классификация немецкой бронетехники&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tressag29&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vamirserak&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Как можно быстро получить разрешение на строитeльство? Может имеются реальные примеры или проверенные исполнители?</content:encoded>
			<category>Классификация немецкой бронетехники</category>
			<dc:creator>tressag29</dc:creator>
			<guid>https://weapons-of-war.ru/forum/7-21-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто знает, где купить надежные насосы промышленных целей</title>
			<link>https://weapons-of-war.ru/forum/7-18-1</link>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 12:31:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://weapons-of-war.ru/forum/7&quot;&gt;Классификация немецкой бронетехники&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tressag29&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vamirserak&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Кто знает, где купить надежные насосы для использования в промышленности?</content:encoded>
			<category>Классификация немецкой бронетехники</category>
			<dc:creator>tressag29</dc:creator>
			<guid>https://weapons-of-war.ru/forum/7-18-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сопоставление специальной и армейской номенклатуры</title>
			<link>https://weapons-of-war.ru/forum/7-12-1</link>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:40:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://weapons-of-war.ru/forum/7&quot;&gt;Классификация немецкой бронетехники&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Weapons-of-War&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Weapons-of-War&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
